Was verdient eine KindergartenassistentIn?
Gibt es einen Kollektivvertrag?
Es gibt in Österreich keinen Kollektivvertag für KindergartenassistentInnen.
Aber für HelferInnen (AssistentInnen) und KinderbetreuerInnen in Privatkindergärten, -krippen und -horten gibt es österreichweit einen Mindestlohntarif. Dieser gilt für alle Privatkindergärten, Privatkinderkrippen, Privatkindertagesheime sowie in privaten Kindergruppen.
Dieser Mindestlohntarif sieht für eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden die unten angeführten monatlichen Bruttogehälter vor.
Die entsprechenden Nettogehälter stellen eine Orientierungshilfe dar. Das tatsächliche Nettogehalt kann durch Zulagen, Sonderzahlungen u.ä. von dem hier angeführten Wert abweichen.
Für die Einstufung in ein Berufsjahr zählen übrigens auch entsprechende berufliche Tätigkeiten im Ausland, solange die Tätigkeit als Hilfskraft im Sinne des Mindestlohntarifs ausgeübt wurde.
Du überlegst, ob der Beruf zu dir passt?
Am Institut lelale wirst du in ca. 6 Wochen zur KindergartenassistentIn ausgebildet – praxisnah, in Wien, auch berufsbegleitend möglich.

Gibt es einen Kollektivvertrag?
ABER
Für HelferInnen (AssistentInnen) und KinderbetreuerInnen in Privatkindergärten, -krippen und -horten gibt es österreichweit einen Mindestlohntarif. Dieser gilt für alle Privatkindergärten, Privatkinderkrippen, Privatkindertagesheime sowie in privaten Kindergruppen.
Dieser Mindestlohntarif sieht für eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden die unten angeführten monatlichen Bruttogehälter vor.
Die entsprechenden Nettogehälter stellen eine Orientierungshilfe dar. Das tatsächliche Nettogehalt kann durch Zulagen, Sonderzahlungen u.ä. von dem hier angeführten Wert abweichen.
Du überlegst, ob der Beruf zu dir passt?
Am Institut lelale wirst du in ca. 6 Wochen zur KindergartenassistentIn ausgebildet – praxisnah, in Wien, auch berufsbegleitend möglich.
Mindestlohntarif für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in privaten Kinderbildungseinrichtungen und in privaten Kinderbetreuungseinrichtungen
|
Berufsjahr |
Bruttogehalt |
Nettogehalt |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 2.216,00 € | 1.766,33 € |
| 3 - 4 | 2.259,00 € | 1.775,99 € |
| 5 - 6 | 2.304,00 € | 1.802,34 € |
| 7 - 8 | 2.348,00 € | 1.828,09 € |
| 9 - 10 | 2.384,00 € | 1.849,17 € |
| 11 - 12 | 2.404,00 € | 1.860,88 € |
| 13 - 14 | 2.435,00 € | 1.861,98 € |
| 15 - 16 | 2.463,00 € | 1.878,18 € |
| 17 - 19 | 2.498,00 € | 1.898,42 € |
| 20 - 22 | 2.531,00 € | 1.917,51 € |
| 23 - 26 | 2.565,00 € | 1.937,17 € |
| 27 - 30 | 2.596,00 € | 1.955,10 € |
| 31 - 34 | 2.650,00 € | 1.968,72 € |
| 35 - 38 | 2.710,00 € | 2.003,02 € |
| 39 + | 2.768,00 € | 2.036,18 € |
Im Mindestlohntarif wird außerdem geregelt, dass allen KindergartenhelferInnen die in einer privaten Kinderbetreuungseinrichtung arbeiten ein Weihnachtsgeld und ein Urlaubsgeld
in Höhe eines Bruttogehalts zusteht.
Außerdem steht HelferInnen die stundenweise im leitenden Kinderdienst eingesetzt werden, ein Zuschlag von 4,47€ pro angefangener
Stunde zu, wenn die Vertretungsdauer mindestens eine Stunde beträgt.
Die komplette Verordnung zum Nachlesen findest du hier: Mindestlohntarif
Stadt Wien Kindergärten
Die Kategorie W2/3 findet dabei in der Regel bei Kindern mit erhöhtem Betreuungsaufwand (Einsatz bei Kindern unter drei Jahren oder in Integrationsgruppen bzw. heilpädagogischen Gruppen) Anwendung.
Berufsjahr | Bruttogehalt W2/2 | Nettogehalt W2/2 | Bruttogehalt W2/3 | Nettogehalt W2/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 2.271,28 € | 1.783,18 € | 2.392,92 € | 1.854,39 € |
| 3 - 4 | 2.347,77 € | 1.827,96 € | 2.449,46 € | 1.870,35 € |
| 5 - 6 | 2.424,77 € | 1.873,04 € | 2.506,01 € | 1.903,06 € |
| 7 - 9 | 2.424,77 € | 1.873,04 € | 2.562,56 € | 1.935,76 € |
| 10 - 12 | 2.424,77 € | 1.873,04 € | 2.619,09 € | 1.968,46 € |
| 13 - 15 | 2.424,77 € | 1.873,04 € | 2.619,09 € | 1.968,46 € |
| 16 - 19 | 2.424,77 € | 1.873,04 € | 2.619,09 € | 1.968,46 € |
| 20 - 24 | 2.501,80 € | 1.900,62 € | 2.675,64 € | 1.983,37 € |
| 25 - 29 | 2.501,80 € | 1.900,62 € | 2.675,64 € | 1.983,37 € |
| 30 - 34 | 2.578,84 € | 1.945,18 € | 2.732,58 € | 2.015,93 € |
| 35 - 39 | 2.578,84 € | 1.945,18 € | 2.732,58 € | 2.015,93 € |
| ab 40 | 2.655,86 € | 1.972,07 € | 2.794,54 € | 2.051,36 € |
Die komplette Rechtsvorschrift zum Nachlesen findest du hier: Wiener Bedienstetengesetz
|
Berufsjahr
|
Bruttogehalt
|
Nettogehalt
|
|---|---|---|
| 1 - 2 | 2.271,28 € | 1.783,18 € |
| 3 - 4 | 2.347,77 € | 1.827,96 € |
| 5 - 19 | 2.424,77 € | 1.873,04 € |
| 20 - 29 | 2.501,80 € | 1.900,62 € |
| 30 - 39 | 2.578,84 € | 1.945,18 € |
| 40 | 2.655,86 € | 1.972,07 € |
|
Berufsjahr
|
Bruttogehalt
|
Nettogehalt
|
|---|---|---|
| 1 - 2 | 2.392,92 € | 1.854,39 € |
| 3 - 4 | 2.449,46 € | 1.870,35 € |
| 5 - 6 | 2.506,01 € | 1.903,06 € |
| 7 - 9 | 2.562,56 € | 1.935,76 € |
| 10 - 19 | 2.619,09 € | 1.968,46 € |
| 20 - 29 | 2.675,64 € | 1.983,37 € |
| 30 - 39 | 2.732,58 € | 2.015,93 € |
| 40 | 2.794,54 € | 2.051,36 € |
NÖ Landeskindergärten
Auch in Niederösterreich gibt es für Landeskindergarten ein einheitliches Gehaltsschema. Als KinderbetreuerIn (KindergartenassistentIn) ist man in der Regel Gemeinde Angestellter und damit ist das Gehalt im NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz geregelt. Die Einstufung erfolgt in der Verwendungsgruppe P1.
Die Gehaltstabelle sieht wie folgt aus:
Berufsjahr | Bruttogehalt | Nettogehalt |
|---|---|---|
| 1 - 6 | 2.504,70 € | 1.902,29 € |
| 7 - 12 | 2.579,20 € | 1.945,39 € |
| 13 - 18 | 2.653,70 € | 1.970,83 € |
| 19 - 24 | 2.728,20 € | 2.013,43 € |
| 25 - 30 | 2.802,70 € | 2.056,03 € |
| 31 - 36 | 2.877,20 € | 2.098,62 € |
| 37 + | 2.951,70 € | 2.141,22 € |
Werde KindergartenassistentIn
⏱️ Dauer: ca. 6 Wochen, berufsbegleitend möglich
🧑🏫 Präsenzunterricht in 1030 und 1230 Wien
⭐ Über 750 glücklich ausgebildete KindergartenassistentInnen
"Obwohl dieser Kurs nur 6 Wochen dauert, waren der Inhalt, die Informationen und das Wissen, welche ich bekommen habe, sehr umfangreich. Ich habe direkt nach dem Praktikum eine Stelle bekommen, weil die Einrichtung zufrieden mit meiner Arbeit war."