Was verdient eine KindergartenassistentIn?
Solltest du dich gefragt haben wieviel eine KindergartenassistentIn (KindergartenhelferIn / KinderbetreuerIn) verdient, bist du hier genau richtig.
Gibt es einen Kollektivvertrag?
Es gibt in Österreich keinen Kollektivvertag für KindergartenassistentInnen.
ABER
Für HelferInnen (AssistentInnen) und KinderbetreuerInnen in Privatkindergärten, -krippen und -horten gibt es österreichweit einen Mindestlohntarif. Dieser gilt für alle Privatkindergärten, Privatkinderkrippen, Privatkindertagesheime sowie in privaten Kindergruppen.
Dieser Mindestlohntarif sieht für eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden die unten angeführten monatlichen Bruttogehälter vor.
Die entsprechenden Nettogehälter stellen eine Orientierungshilfe dar. Das tatsächliche Nettogehalt kann durch Zulagen, Sonderzahlungen u.ä. von dem hier angeführten Wert abweichen.
Für die Einstufung in ein Berufsjahr zählen übrigens auch entsprechende berufliche Tätigkeiten im Ausland, solange die Tätigkeit als Hilfskraft im Sinne des Mindestlohntarifs ausgeübt wurde.
ABER
Für HelferInnen (AssistentInnen) und KinderbetreuerInnen in Privatkindergärten, -krippen und -horten gibt es österreichweit einen Mindestlohntarif. Dieser gilt für alle Privatkindergärten, Privatkinderkrippen, Privatkindertagesheime sowie in privaten Kindergruppen.
Dieser Mindestlohntarif sieht für eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden die unten angeführten monatlichen Bruttogehälter vor.
Die entsprechenden Nettogehälter stellen eine Orientierungshilfe dar. Das tatsächliche Nettogehalt kann durch Zulagen, Sonderzahlungen u.ä. von dem hier angeführten Wert abweichen.
Für die Einstufung in ein Berufsjahr zählen übrigens auch entsprechende berufliche Tätigkeiten im Ausland, solange die Tätigkeit als Hilfskraft im Sinne des Mindestlohntarifs ausgeübt wurde.


Gibt es einen Kollektivvertrag?
Es gibt in Österreich keinen Kollektivvertag für KindergartenassistentInnen.
ABER
Für HelferInnen (AssistentInnen) und KinderbetreuerInnen in Privatkindergärten, -krippen und -horten gibt es österreichweit einen Mindestlohntarif. Dieser gilt für alle Privatkindergärten, Privatkinderkrippen, Privatkindertagesheime sowie in privaten Kindergruppen.
Dieser Mindestlohntarif sieht für eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden die unten angeführten monatlichen Bruttogehälter vor.
Die entsprechenden Nettogehälter stellen eine Orientierungshilfe dar. Das tatsächliche Nettogehalt kann durch Zulagen, Sonderzahlungen u.ä. von dem hier angeführten Wert abweichen.
ABER
Für HelferInnen (AssistentInnen) und KinderbetreuerInnen in Privatkindergärten, -krippen und -horten gibt es österreichweit einen Mindestlohntarif. Dieser gilt für alle Privatkindergärten, Privatkinderkrippen, Privatkindertagesheime sowie in privaten Kindergruppen.
Dieser Mindestlohntarif sieht für eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden die unten angeführten monatlichen Bruttogehälter vor.
Die entsprechenden Nettogehälter stellen eine Orientierungshilfe dar. Das tatsächliche Nettogehalt kann durch Zulagen, Sonderzahlungen u.ä. von dem hier angeführten Wert abweichen.
Berufsjahr
|
Bruttogehalt
|
Nettogehalt
|
---|---|---|
1 - 2 | 1.849,00 € | 1.487,71 € |
3 - 4 | 1.888,00 € | 1.499,09 € |
5 - 6 | 1.930,00 € | 1.525,93 € |
7 - 8 | 1.971,00 € | 1.550,01 € |
9 - 10 | 2.004,00 € | 1.569,39 € |
11 - 12 | 2.022,00 € | 1.579,95 € |
13 - 14 | 2.051,00 € | 1.596,98 € |
15 - 16 | 2.075,00 € | 1.596,55 € |
17 - 19 | 2.105,00 € | 1.613,95 € |
20 - 22 | 2.133,00 € | 1.630,20 € |
23 - 26 | 2.161,00 € | 1.646,45 € |
27 - 30 | 2.187,00 € | 1.661,53 € |
31 - 34 | 2.233,00 € | 1.672,58 € |
35 + | 2.283,00 € | 1.701,24 € |
Im Mindestlohntarif wird außerdem geregelt, dass allen KindergartenhelferInnen die in einer privaten Kinderbetreuungseinrichtung arbeiten ein Weihnachtsgeld und ein Urlaubsgeld in Höhe eines Bruttogehalts zusteht.
Die komplette Verordnung zum Nachlesen findest du hier: Mindestlohntarif
Die komplette Verordnung zum Nachlesen findest du hier: Mindestlohntarif
In öffentlichen Kindergärten der Gemeinde Wien ist das Gehaltsschema fair und transparent im Wiener Bedienstetengesetz geregelt. Je nach Einsatzgebiet bzw. Aufgabenzuteilung fällt man als KindergartenassistentIn in die Einstufung mit der Bezeichnung W2/2 oder W2/3.
Die Kategorie W2/3 findet dabei in der Regel bei Kindern mit erhöhtem Betreuungsaufwand (Einsatz bei Kindern unter drei Jahren oder in Integrationsgruppen bzw. heilpädagogischen Gruppen) Anwendung.
Die Kategorie W2/3 findet dabei in der Regel bei Kindern mit erhöhtem Betreuungsaufwand (Einsatz bei Kindern unter drei Jahren oder in Integrationsgruppen bzw. heilpädagogischen Gruppen) Anwendung.
Berufsjahr | Bruttogehalt W2/2 | Nettogehalt W2/2 | Bruttogehalt W2/3 | Nettogehalt W2/3 |
---|---|---|---|---|
1 - 2 | 1.822,81 € | 1.452,10 € | 1.930,97 € | 1.501,04 € |
3 - 4 | 1.890,99 € | 1.478,40 € | 1.930,97 € | 1.501,04 € |
5 - 6 | 1.959,16 € | 1.517,00 € | 2.031,07 € | 1.544,00 € |
7 - 9 | 1.959,16 € | 1.517,00 € | 2.081,13 € | 1.572,01 € |
10 - 19 | 1.959,16 € | 1.517,00 € | 2.131,17 € | 1.600,00 € |
20 - 29 | 2.027,35 € | 1.541,92 € | 2.181,23 € | 1.613,28 € |
30 - 39 | 2.095,54 € | 1.580,07 € | 2.231,36 € | 1.640,99 € |
40 + | 2.163,72 € | 1.603,61 € | 2.282,55 € | 1.669,28 € |
Gehaltstabelle mit Einstufung W2/2:
Berufsjahr | Bruttogehalt | Nettogehalt |
---|---|---|
1 - 2 | 1.822,81 € | 1.452,10 € |
3 - 4 | 1.890,99 € | 1.478,40 € |
5 - 6 | 1.959,16 € | 1.517,00 € |
7 - 9 | 1.959,16 € | 1.517,00 € |
10 - 19 | 1.959,16 € | 1.517,00 € |
20 - 29 | 2.027,35 € | 1.541,92 € |
30 - 39 | 2.095,54 € | 1.580,07 € |
40 + | 2.163,72 € | 1.603,61 € |
Gehaltstabelle mit Einstufung W2/3:
Berufsjahr | Bruttogehalt | Nettogehalt |
---|---|---|
1 - 2 | 1.930,97 € | 1.501,04 € |
3 - 4 | 1.930,97 € | 1.501,04 € |
5 - 6 | 2.031,07 € | 1.544,00 € |
7 - 9 | 2.081,13 € | 1.572,01 € |
10 - 19 | 2.131,17 € | 1.600,00 € |
20 - 29 | 2.181,23 € | 1.613,28 € |
30 - 39 | 2.231,36 € | 1.640,99 € |
40 + | 2.282,55 € | 1.669,28 € |
NÖ Landeskindergärten
Auch in Niederösterreich gibt es für Landeskindergarten ein einheitliches Gehaltsschema, welches im NÖ Landes-Bedienstetengesetz geregelt ist. Als KinderbetreuerIn (KindergartenassistentIn) fällt man laut NÖ Bewertungs- und Referenzverwendungsordnung in die Gehaltsklasse 4 (NOG4).
Die Gehaltstabelle sieht wie folgt aus:
Die Gehaltstabelle sieht wie folgt aus:
Berufsjahr | Bruttogehalt | Nettogehalt |
---|---|---|
1 | 2.057,10 € | 1.558,56 € |
2 - 3 | 2.097,10 € | 1.580,95 € |
4 - 5 | 2.136,40 € | 1.602,93 € |
6 - 7 | 2.176,30 € | 1.610,56 € |
8 - 9 | 2.216,70 € | 1.632,89 € |
10 - 11 | 2.255,40 € | 1.654,28 € |
12 - 13 | 2.295,40 € | 1.676,38 € |
14 - 16 | 2.334,40 € | 1.697,94 € |
17 - 19 | 2.373,20 € | 1.719,39 € |
20 - 22 | 2.414,00 € | 1.741,93 € |
23 - 25 | 2.453,80 € | 1.763,93 € |
26 - 28 | 2.495,00 € | 1.786,71 € |
29 - 32 | 2.534,50 € | 1.808,54 € |
33 - 36 | 2.575,80 € | 1.831,36 € |
37 - 40 | 2.616,80 € | 1.854,02 € |
41 - 44 | 2.656,20 € | 1.875,80 € |
45 + | 2.697,30 € | 1.898,51 € |
Weitere Informationen
Auch wenn wir einen hohen Wert auf Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen legen übernehmen wir keine Gewähr für diese.